売地物件情報
売家物件情報No.1
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋大湊 |
| 最寄 | 旧興倉病院 徒歩2分 |
| 土地(坪) | 約80㎡(24坪) |
| 坪 83,000円 | |
| 価格 | 200万円 |
| 用途地域 | 第1種住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 駐車場として最高 商談OK |

売地物件情報No.2
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋 |
| 最寄 | Aコープまで徒歩1分 |
| 土地(坪) | 213.48㎡(64.57坪) |
| 建物 | 338.8㎡(102坪)旧扇屋本店 |
| 価格 | 2,700万円 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| その他 |

売家物件情報No.3
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋 |
| 最寄 | Aコープまで徒歩2分 |
| 土地(坪) | 82.75㎡(25坪) |
| 建物 | 56.19㎡(17坪)未登記倉庫 |
| 価格 | 550万円 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |

売地物件情報No.4
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋 |
| 最寄 | 店舗前 扇屋バス停 |
| 土地(坪) | 588.13㎡(177.9坪) |
| 建物 | 1,508.43㎡(456坪)旧扇屋支店 |
| 価格 | 1億800万円 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% 高丘の土地120坪とセット売買検討中 |

売地物件情報No.5
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋春日 |
| 最寄 | 扇屋バス停まで徒歩1分 |
| 土地(坪) | 142.14㎡(43坪) |
| 建物 | 囲繞地ですので、3割減額 |
| 価格 | 700万円 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |

売地物件情報No.6
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋高丘 |
| 最寄 | 古仁屋高校まで徒歩5分 |
| 土地(坪) | 397.08㎡(120坪) |
| 価格 | 1,000万円 |
| 用途地域 | 第2種中高層住専 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |

売地物件情報No.7
| 所在地 | 瀬戸内町 宮前地区 |
| 最寄 | 高校そば |
| 土地(坪) | 182.95㎡(55.34坪) |
| 建物 | 92.06㎡(27.84坪) |
| 価格 | 800万円 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 買付 |


売地物件情報No.8
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋 |
| 最寄 | 山畑フェリー近く |
| 土地(坪) | 51.17坪 |
| 建物 | 1階26.27坪 2階25.88坪 |
| 価格 用途地域 | 1000万円 第1種住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 その他 | 200% 家賃収入 7万円 買付 |


売地物件情報No.9 2区画ブロック塀 併設
| 所在地 | 瀬戸内町伊須 |
| 最寄 | 阿木名国道58号線車で5分 |
| 土地(坪) | 164.19㎡ 144.62㎡ |
| 価格 | 794千円 699千円 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 |


売地物件情報No.10 築11年
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西 |
| 最寄 | 寿老園徒歩2分 |
| 土地(坪) | 宅地392㎡(118.58坪) 建物193.76㎡(58.6坪) |
| 価格 | 4300万円 居宅兼共同 住宅 利回り7% |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |

賃貸物件情報
賃貸物件情報No.1
| 所在地 | 瀬久井西 県道沿 |
| 名称 | 事務所・店舗 |
| 最寄 | 瀬久井徳永ストアまで徒歩2分 |
| 月額 | 48,000円 |
| 敷金 | 月額1ヶ月分 |
| その他 | クーラー2台 トイレ 4月新調 34.71㎡(10.5坪) |


賃貸物件情報No.2
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋春日 |
| 名称 | 味園ビル |
| 最寄 | Aコープより徒歩4分 |
| 家賃 | 8万円 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | |
| 共益費 | 1万円 |
| その他 | 20坪のフロア アイディア次第 |

賃貸物件情報No.3 駐車場空なし
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋松江・大湊 |
| 名称 | 駐車場 |
| 最寄 | 瀬戸内タクシー 旧与倉病院前 |
| 月額 | 5千円 |
| 敷金 | 0 |
| 礼金 | 0 |
| 共益費 | |
| その他 |
賃貸物件情報 No.4
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋 |
| 名称 | |
| 最寄 | |
| 月額 | |
| 敷金 | |
| 駐車場代 | |
| 共益費 | |
| その他 |



