売地物件情報No.1
所在地 | 瀬戸内町古仁屋高丘 |
最寄 | 古仁屋高校より徒歩8分 |
土地(坪) | 91.57 |
価格 | 1100万円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 200 |
売地物件情報No.2 売却済み ありがとうございました。
所在地 | 瀬戸内町古仁屋大湊 現在は貸し駐車場 |
最寄 | 海まで徒歩5分 |
土地(坪) | |
価格 | |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 200 |
売家物件情報No.3
所在地 | 瀬戸内町古仁屋大湊 |
最寄 | ファミリーマート正面付近 |
土地(坪) | 25.03 |
建物 | 木造亜鉛銅板葺 倉庫 16.99坪 |
価格 | 600万円 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80 |
容積率 | 300 |
売地物件情報No.4
所在地 | 瀬戸内町古仁屋春日 |
最寄 | 歓楽街ど真ん中 |
土地(坪) | 53.17 |
価格 | 1100万円 |
地目 | 宅地(囲繞地) |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80 |
容積率 | 400 |
売地物件情報No.5 現在1件予約受付中
所在地 | 奄美市名瀬塩浜町 |
最寄 | 塩浜マツモトキヨシ様より徒歩1分 |
土地(坪) | 187 |
価格 | 1750万円 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 200 |
その他 | 毎月駐車場代として、管理費を差し引いて123千円の収入がある。 |
売地物件情報No.6
所在地 | 瀬戸内町阿鉄 |
最寄 | 県道より徒歩5分 |
土地(坪) | 210 |
価格 | 300万円(整地費用含む) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 200 |
売地物件情報No.7
所在地 | 瀬戸内町渡連 |
最寄 | 県道より徒歩10分 |
土地(坪) | 約2,000坪 |
価格 | 90万円 |
地目 | 農地(3条申請が必要) |
用途地域 | |
建ぺい率 | |
容積率 |
売家物件情報No.8
所在地 | |
最寄 | |
土地(坪) | |
建物 | |
価格 | |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 200 |