売家物件情報No.1
| 所在地 | 大島郡瀬戸内町篠川 |
| 最寄 | 郵篠川派出所より100m 県道沿い |
| 土地(坪) | 728.74㎡(220坪) |
| 建物 | 72.72㎡(22坪)3DK+4部屋(併設家屋有り) |
| 価格 | 750万円 |
| 用途地域 | 都市計画区域外 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 未届けの家屋と鉄筋の倉庫有り |



売地物件情報No.2
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋 |
| 最寄 | Aコープまで徒歩1分 |
| 土地(坪) | 213.48㎡(64.57坪) |
| 建物 | 338.8㎡(102坪)旧扇屋本店 |
| 価格 | 2,900万円 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| その他 |

売家物件情報No.3
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋 |
| 最寄 | Aコープまで徒歩2分 |
| 土地(坪) | 82.75㎡(25坪) |
| 建物 | 56.19㎡(17坪)未登記倉庫 |
| 価格 | 600万円 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |

売地物件情報No.4
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋 |
| 最寄 | 店舗前 扇屋バス停 |
| 土地(坪) | 588.13㎡(177.9坪) |
| 建物 | 1,508.43㎡(456坪)旧扇屋支店 |
| 価格 | 1億800万円 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% 高丘の土地120坪とセット売買検討中 |

売地物件情報No.5
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋春日 |
| 最寄 | 扇屋バス停まで徒歩1分 |
| 土地(坪) | 175.77㎡(53坪) |
| 建物 | 囲繞地ですので、3割減額 |
| 価格 | 700万円 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |

売地物件情報No.6
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋高丘 |
| 最寄 | 古仁屋高校まで徒歩5分 |
| 土地(坪) | 397.08㎡(120坪) |
| 価格 | 1,000万円 |
| 用途地域 | 第2種中高層住専 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |

売地物件情報No.7
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋 |
| 最寄 | 旧与倉病院まで徒歩2分 |
| 土地(坪) | 338.95㎡(102.5坪) |
| 建物 | 廃屋2軒有り 近辺に墓地有り |
| 価格 | 200万円 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 |
売地物件情報No.8
| 所在地 | 瀬戸内町阿鉄 |
| 最寄 | 県道より徒歩5分 |
| 土地(坪) | 697.5㎡(210坪) |
| 価格 | 210万円 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |

売地物件情報No.9
| 所在地 | 瀬戸内町阿鉄 |
| 最寄 | 県道まで徒歩5分 |
| 土地(坪) | 102.47(30坪) |
| 価格 | 50万円 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
売地物件情報No.10 超目玉商品 家賃収入月7万円
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋松江 |
| 最寄 | 旧瀬戸内タクシー前 |
| 土地(坪) | 宅地 114.54㎡(34.64坪) 建物 123.07㎡(37坪) |
| 価格 | 950万円 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
